Galvaniz Sac Fiyatları
Galvaniz sac fiyatları, yassı sac çelik sektörünün en çok tercih edilen ürünlerinden olan galvanizli rulo sac fiyatları her gün değişmektedir. dx51 , dx52, dx53, dx54 gibi farklı kalitelerde üretim yapılmaktadır. Ayrıca yüzey durumuna , kalite ve kaplama kalınlığına göre de fiyatları değişmektedir.
Kalınlık (mm) | DX51 m² Fiyatı (tl) | DX51 Ton Fiyatı (usd) | DX52 m² Fiyatı (tl) | DX52 Ton Fiyatı (usd) |
---|---|---|---|---|
0.50 | 250 tl | 960 usd | 260 tl | 960 usd |
0.60 | 240 tl | 940 usd | 250 tl | 940 usd |
0.70 | 235 tl | 920 usd | 240 tl | 920 usd |
0.80 | 230 tl | 900 usd | 235 tl | 900 usd |
1.00 | 225 tl | 900 usd | 230 tl | 900 usd |
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyatlar, İstanbul için geçerlidir.
Fiyatlar, üretici firma, sac tipi, kaplama ve satın alma miktarına göre değişiklik gösterebilir.
Galvaniz sac fiyatları, en güncelleri için bizimle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.
DX51, DX52, DX53, DX54, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD Özellikleri (0.50mm ve 2mm)
DX51, DX52, DX53, DX54 (EN 10327)
Kalınlık | Özellik | DX51 | DX52 | DX53 | DX54 |
---|---|---|---|---|---|
0.50mm | Minimum Çekme Gerilme Direnci | 510 MPa | 540 MPa | 570 MPa | 600 MPa |
2mm | Minimum Çekme Gerilme Direnci | 470 MPa | 500 MPa | 530 MPa | 560 MPa |
Akma Dayanımı | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor | |
Uzama | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor | EN 10327 standardında belirtilmiyor |
S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD (EN 10149)
Kalınlık | Özellik | S220GD | S250GD | S280GD | S320GD | S350GD | S390GD | S420GD | S450GD | S550GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50mm | Minimum Akma Dayanımı | 220 MPa | 250 MPa | 280 MPa | 320 MPa | 350 MPa | 390 MPa | 420 MPa | 450 MPa | 550 MPa |
2mm | Minimum Akma Dayanımı | 200 MPa | 230 MPa | 260 MPa | 300 MPa | 330 MPa | 370 MPa | 400 MPa | 430 MPa | 530 MPa |
Çekme Gerilme Direnci | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | |
Uzama | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor | EN 10149 standardında belirtilmiyor |
Not:
- Yukarıdaki tablolar, genel bir bilgi amaçlıdır. Kesin değerler için lütfen ilgili standartlara bakınız.
Galvaniz Sac Kimyasal Özellikleri
Element | DX51 | DX52 | DX53 | DX54 |
---|---|---|---|---|
Karbon (C) | %0.05 – %0.12 | %0.05 – %0.12 | %0.05 – %0.12 | %0.05 – %0.12 |
Manganez (Mn) | %0.30 – %0.60 | %0.30 – %0.60 | %0.30 – %0.60 | %0.30 – %0.60 |
Fosfor (P) | Maksimum %0.040 | Maksimum %0.040 | Maksimum %0.040 | Maksimum %0.040 |
Kükürt (S) | Maksimum %0.035 | Maksimum %0.035 | Maksimum %0.035 | Maksimum %0.035 |
Silisyum (Si) | %0.05 – %0.35 | %0.05 – %0.35 | %0.05 – %0.35 | %0.05 – %0.35 |
Alüminyum (Al) | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 |
Bakır (Cu) | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 | Maksimum %0.050 |
- Kimyasal analizler, üretim prosesine ve üreticilere göre değişiklik gösterebilir.
- Bu bilgiler sadece genel bir bilgi amaçlıdır. Herhangi bir mühendislik projesinde kullanmadan önce lütfen ilgili standartlara ve çelik üreticilerinin/satıcılarının teknik bilgilerine bakınız.
Galvaniz sac fiyatları, oluklu, çatı, trapez, çinko, paslanmaz, ağırlık, istanbul, ankara, izmir, delikli, 1mm, 2mm, 3mm, 050mm, dar, bant, m2, kaplama,, 50gr, 600gr, 100gr