Rulo Sac Fiyatları
Eylül 13, 2024P355GH Sac Fiyatları
Eylül 13, 2024Sanayi Borusu Fiyat listesi
Sanayi borusu Fiyat listesi, birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren bir konudur. Net bir fiyat vermek yerine, fiyatları etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde inceleyelim.
Sanayi Borusu Fiyat listesi Etkileyen Faktörler
- Boru Çeşidi:
- Siyah Boru: En yaygın kullanılan boru türüdür. Genellikle karbon çeliğinden üretilir.
- Galvanizli Boru: Korozyona karşı dayanıklılığı artırmak için yüzeyi çinko kaplanmıştır.
- Paslanmaz Çelik Boru: Korozyona ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
- Bakır Boru: Isı ve elektrik iletkenliği yüksektir, genellikle sıhhi tesisatlarda kullanılır.
- Boru Ölçüleri:
- Borunun çapı, kalınlığı ve uzunluğu fiyatı etkiler.
- Daha büyük çaplı ve kalın duvarlı borular genellikle daha pahalıdır.
- Boru Malzemesi:
- Borunun üretildiği malzemenin (çelik, bakır, alüminyum vb.) türü ve kalitesi fiyatı belirler.
- Üretim Yöntemi:
- Dikişli veya dikişsiz üretim yöntemi, borunun fiyatını etkiler.
- Piyasa Koşulları:
- Çelik piyasasındaki arz-talep durumu, enerji fiyatları, döviz kurları gibi faktörler de boru fiyatlarını etkiler.
- Miktar:
- Alınacak boru miktarı, fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplu alımlarda genellikle indirim yapılabilir.
- Ek Hizmetler:
- Kesim, diş açma, bükme gibi ek hizmetler istenmesi halinde fiyatlara yansır.
- Satıcı Firma:
- Farklı satıcı firmaların fiyat politikaları ve sundukları ek hizmetler farklılık gösterebilir.
Sanayi BORU Fiyat Listesi | Sanayi BORULARI FİYAT LİSTESİ ET KALINLIĞI (mm) – TL / mt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAT (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 8,00 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33,00 | 41,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 35,03 | 36,55 | 41,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38,43 | 45,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | 38,50 | 45,66 | 47,03 | 56,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 41,71 | 51,70 | 65,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42,76 | 51,90 | 65,41 | 77,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | 45,05 | 53,39 | 53,63 | 62,45 | 64,37 | 75,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 48,54 | 62,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 53,20 | 66,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 51,93 | 62,35 | 63,08 | 78,17 | 93,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | 55,08 | 66,14 | 66,48 | 77,78 | 80,14 | 94,78 | 106,86 | 126,38 | 132,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 63,65 | 76,58 | 90,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 63,76 | 77,90 | 93,96 | 110,84 | 151,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 69,66 | 88,71 | 104,76 | 123,42 | 162,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | 67,81 | 69,40 | 83,52 | 85,76 | 101,25 | 119,00 | 139,20 | 147,66 | 163,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 75,67 | 92,94 | 112,87 | 133,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | 75,97 | 78,01 | 92,61 | 96,88 | 111,40 | 114,85 | 135,87 | 152,11 | 172,56 | 188,78 | 235,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85,32 | 103,92 | 123,41 | 146,80 | 203,07 | 256,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 85,77 | 101,74 | 104,86 | 121,75 | 125,52 | 149,04 | 163,20 | 203,43 | 257,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 106,70 | 128,28 | 154,21 | 182,92 | 240,95 | 300,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | 99,77 | 116,89 | 120,67 | 142,49 | 145,96 | 168,15 | 172,01 | 192,68 | 217,81 | 229,62 | 293,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 142,55 | 171,15 | 203,66 | 339,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,5 | 203,87 | 262,81 | 340,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 128,24 | 156,95 | 188,93 | 224,39 | 296,29 | 370,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | 127,72 | 153,63 | 181,14 | 186,15 | 215,28 | 221,67 | 250,88 | 275,65 | 292,71 | 372,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | 166,27 | 186,56 | 219,67 | 257,76 | 261,33 | 324,35 | 342,76 | 438,55 | 567,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,6 | 215,96 | 261,36 | 311,91 | 380,95 | 410,29 | 520,50 | 630,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 252,05 | 299,86 | 352,41 | 463,87 | 572,94 | 705,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | 241,08 | 285,62 | 339,96 | 417,05 | 449,44 | 565,21 | 700,90 | 770,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 364,82 | 391,65 | 516,58 | 641,82 | 782,39 | 1.063,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,7 | 372,81 | 433,45 | 569,90 | 708,44 | 861,17 | 1.219,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 498,46 | 660,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 428,98 | 498,62 | 681,02 | 821,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 699,73 | 845,23 | 1.044,31 | 1.434,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 544,05 | 702,99 | 875,03 | 1.064,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168,3 | 557,45 | 697,94 | 867,00 | 1.061,95 | 1.440,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 697,39 | 886,92 | 1.061,19 | 1.275,22 | 1.810,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219,1 | 803,24 | 963,76 | 1.188,25 | 1.436,39 | 1.986,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 1.263,52 | 1.539,31 | 1.910,51 | 2.626,40 | 3.351,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323,3 | 1.869,97 | 2.267,62 | 3.166,32 |
Sanayi Borusu Fiyat listesi Nedir?
Sanayi borusu, endüstriyel süreçlerde çeşitli akışkanların (gazlar, sıvılar, buharlar vb.) taşınmasını sağlayan borulardır. Genellikle silindirik, boru ve sert tüp şeklinde olan bu ürünler, proses, enerji, inşaat ve birçok sivil altyapı uygulamalarında kullanılır.
Sanayi Borusunun Özellikleri
- Malzeme: Çelik (siyah, galvanizli, paslanmaz), bakır, alüminyum gibi farklı malzemelerden üretilir.
- Boyutlar: Çap, kalınlık ve uzunluk gibi ölçüler, kullanım amacına göre değişir.
- Bağlantı: Flange, dişli bağlantı, kaynak gibi farklı yöntemlerle birleştirilir.
- Dayanıklılık: Basınç, sıcaklık ve korozyona karşı dayanıklılığı, kullanılan malzemeye ve üretim standardına bağlıdır.
Sanayi Borusunun Kullanım Alanları
- Enerji: Petrol, doğalgaz, buhar gibi enerji kaynaklarının taşınması.
- Kimya: Asit, baz gibi kimyasal maddelerin taşınması.
- Gıda: Gıda ürünlerinin üretimi ve taşınması.
- İnşaat: Isıtma, soğutma sistemleri, su tesisatı gibi uygulamalarda.
- Otomotiv: Yakıt hatları, soğutma sistemleri gibi uygulamalarda.
- Gemicilik: Gemi gövdelerinde, boru hatlarında.
Sanayi Borusu Kaliteleri
Sanayi boruları, farklı sektörlerde ve çeşitli uygulamalarda kullanıldığından, farklı kalitelerde üretilmektedir. Borunun kalitesi, dayanıklılığı, ömrü ve kullanım alanı gibi faktörleri doğrudan etkiler.
Sanayi Borusu Kalitesini Etkileyen Faktörler
- Malzeme: Borunun üretildiği malzeme (çelik, bakır, alüminyum vb.) ve bu malzemenin alaşım oranı, kalitesini belirler.
- Üretim Yöntemi: Sıcak veya soğuk haddeleme, dikişli veya dikişsiz üretim gibi yöntemler, borunun dayanımını ve yüzey kalitesini etkiler.
- Standartlar: Borunun üretildiği standartlar (TS EN 10305-3, ASTM A53 vb.), borunun mekanik özellikleri, kimyasal bileşimi ve boyut toleransları hakkında bilgi verir.
- Yüzey İşlemleri: Galvanizleme, pasivasyon gibi yüzey işlemleri, borunun korozyon direncini artırır.
- Ek Özellikler: Alaşımsız veya alaşımlı çelikten üretilmesi, mekanik özellikler (çekme dayanımı, akma dayanımı vb.), sıcaklık dayanımı gibi faktörler, borunun kullanım alanını belirler.
Sanayi Borusu Kaliteleri ve Standartları
- Siyah Boru: Genellikle karbon çeliğinden üretilir. TS EN 10305-3 standardına uygun olarak üretilen siyah borular, yapısal uygulamalar, su ve gaz hatlarında kullanılır.
- Galvanizli Boru: Siyah borunun yüzeyine çinko kaplama yapılarak korozyona karşı dayanıklılığı artırılmıştır. TS EN 10240 standardına uygun olarak üretilir.
- Paslanmaz Çelik Boru: Korozyona ve yüksek sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır. Gıda, ilaç ve kimya sanayilerinde sıkça kullanılır. EN 10270 standardına uygun olarak üretilir.
- Dikişsiz Boru: Tek parça halinde üretildiği için dikişli borulara göre daha dayanıklıdır. Yüksek basınçlı uygulamalarda tercih edilir.
- Alaşımlı Çelik Boru: Özel alaşımlar kullanılarak üretildiği için yüksek sıcaklık, aşınma ve korozyona karşı dayanıklıdır.
Sanayi Borusu Fiyatları, Sanayi Borusu Fiyatları Listesi, Sanayi Borusu Nedir, Sanayi Borusu Kaliteleri