HRP Sac ve Siyah Sac Arasındaki Fark
Eylül 25, 2024Erdemir 7114 Sac Özellikleri
Eylül 26, 2024Galvanizli Boru Fiyat Listesi
Galvanizli boru fiyat listesi, borunun malzemesi, çapı, kalınlığı, marka, piyasa koşulları ve satın alınacak miktar gibi birçok faktöre bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.
Boru Fiyat Listesi TL/mt
Su boruları Fiyatları | Su BORULARI FİYAT LİSTESİ ET KALINLIĞI (mm) – TL / mt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAT (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 8,00 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33,00 | 41,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 35,03 | 36,55 | 41,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38,43 | 45,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | 38,50 | 45,66 | 47,03 | 56,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 41,71 | 51,70 | 65,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42,76 | 51,90 | 65,41 | 77,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,9 | 45,05 | 53,39 | 53,63 | 62,45 | 64,37 | 75,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 48,54 | 62,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 53,20 | 66,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 51,93 | 62,35 | 63,08 | 78,17 | 93,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | 55,08 | 66,14 | 66,48 | 77,78 | 80,14 | 94,78 | 106,86 | 126,38 | 132,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 63,65 | 76,58 | 90,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 63,76 | 77,90 | 93,96 | 110,84 | 151,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 69,66 | 88,71 | 104,76 | 123,42 | 162,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | 67,81 | 69,40 | 83,52 | 85,76 | 101,25 | 119,00 | 139,20 | 147,66 | 163,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 75,67 | 92,94 | 112,87 | 133,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,3 | 75,97 | 78,01 | 92,61 | 96,88 | 111,40 | 114,85 | 135,87 | 152,11 | 172,56 | 188,78 | 235,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85,32 | 103,92 | 123,41 | 146,80 | 203,07 | 256,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 85,77 | 101,74 | 104,86 | 121,75 | 125,52 | 149,04 | 163,20 | 203,43 | 257,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 106,70 | 128,28 | 154,21 | 182,92 | 240,95 | 300,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | 99,77 | 116,89 | 120,67 | 142,49 | 145,96 | 168,15 | 172,01 | 192,68 | 217,81 | 229,62 | 293,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 142,55 | 171,15 | 203,66 | 339,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,5 | 203,87 | 262,81 | 340,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 128,24 | 156,95 | 188,93 | 224,39 | 296,29 | 370,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | 127,72 | 153,63 | 181,14 | 186,15 | 215,28 | 221,67 | 250,88 | 275,65 | 292,71 | 372,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | 166,27 | 186,56 | 219,67 | 257,76 | 261,33 | 324,35 | 342,76 | 438,55 | 567,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,6 | 215,96 | 261,36 | 311,91 | 380,95 | 410,29 | 520,50 | 630,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 252,05 | 299,86 | 352,41 | 463,87 | 572,94 | 705,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114,3 | 241,08 | 285,62 | 339,96 | 417,05 | 449,44 | 565,21 | 700,90 | 770,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 364,82 | 391,65 | 516,58 | 641,82 | 782,39 | 1.063,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,7 | 372,81 | 433,45 | 569,90 | 708,44 | 861,17 | 1.219,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 498,46 | 660,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 428,98 | 498,62 | 681,02 | 821,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 699,73 | 845,23 | 1.044,31 | 1.434,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 544,05 | 702,99 | 875,03 | 1.064,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168,3 | 557,45 | 697,94 | 867,00 | 1.061,95 | 1.440,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 697,39 | 886,92 | 1.061,19 | 1.275,22 | 1.810,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219,1 | 803,24 | 963,76 | 1.188,25 | 1.436,39 | 1.986,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 1.263,52 | 1.539,31 | 1.910,51 | 2.626,40 | 3.351,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323,3 | 1.869,97 | 2.267,62 | 3.166,32 |
Galvaniz Boru Fiyat Listesi
GALVANİZLİ BORU | ||||||||
EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt |
|||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | ||||||
21,3 | 63,50 | |||||||
26,9 | 80,00 | 90,46 | 106,08 | |||||
33,7 | 97,19 | 113,67 | 133,78 | |||||
42,4 | 122,89 | 140,79 | 166,60 | |||||
48,3 | 137,53 | 158,69 | 187,10 | |||||
60,3 | 173,54 | 198,06 | 235,37 | |||||
76,1 | 251,64 | 300,45 | ||||||
88,9 | 307,17 | 367,70 | ||||||
114,3 | 482,67 |
Galvanizli Boru Fiyatları
Galvanizli boru, sıvıların, özellikle suyun bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan, içi boş silindir şeklindeki yapı elemanlarıdır. Evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide ve tarımda suyun dağıtımı ve atık suyun uzaklaştırılmasında hayati bir role sahiptirler.
Galvanizli Borularının Görevleri
- Su Taşıma: Evlere, binalara ve endüstriyel tesislerde temiz suyun taşınmasını sağlar.
- Atık Su Tahliyesi: Kullanılmış suyun atık su sistemlerine taşınmasını sağlar.
- Isıtma ve Soğutma Sistemleri: Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı taşıyıcısı olan suyun dolaşımını sağlar.
- Yangın Söndürme Sistemleri: Yangın anında suyun yangın söndürme sistemlerine taşınmasını sağlar.
Galvanizli Borularının Özellikleri
Su boruları, evlerimizden büyük endüstriyel tesisatlara kadar birçok alanda kullanılan ve suyun taşınmasında görev alan önemli yapı elemanlarıdır. Farklı malzemelerden üretilen bu boruların, kullanım alanlarına göre çeşitli özellikleri bulunur.
Galvanizli Borularının Ortak Özellikleri
- Su Geçirmezlik: Tüm su borularının en temel özelliği, su sızdırmadan sıvıyı bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilme özelliğidir.
- Dayanıklılık: Kullanıldığı ortama ve basınca göre farklı dayanıklılık seviyelerine sahiptirler.
- Korozyona Karşı Direnç: Özellikle su ile temas eden boruların, korozyona karşı dayanıklı olması önemlidir.
- Esneklik: Bazı boru türleri, bükülebilir ve kolayca şekillendirilebilir özelliktedir.
Farklı Boru Malzemelerinin Özellikleri
- PVC (Polivinil Klorür):
- Hafif ve ekonomiktir.
- İçme suyu için uygundur.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Düşük sıcaklıklarda kırılgan olabilir.
- PPRC (Polipropilen Kopolimer):
- Sıcak suya dayanıklıdır.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Düşük ısı kaybı sağlar.
- İçme suyu için uygundur.
- Polietilen (PE):
- Esnek ve dayanıklıdır.
- Düşük sıcaklıklarda bile kullanılabilir.
- Kimyasallara karşı dirençlidir.
- Yer altı döşeniminde sıkça kullanılır.
- Çelik:
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Uzun ömürlüdür.
- Korozyona karşı korunması gerekir.
- Bakır:
- Hijyeniktir.
- Uzun ömürlüdür.
- Yüksek ısı iletkenliğine sahiptir.
- Pahalıdır.
Galvanizli Boruları Fiyat Listesi, Galvanizli Su Boruları Nedir, Galvanizli Su Boruları Özellikleri, Farklı Boru Malzemelerinin Özellikleri