Demir Çelik Boru Fiyat Listesi
Ağustos 10, 2024Galvanizli C Profil Fiyatları
Ağustos 10, 2024Boyalı Kare Profil Fiyatları
Boyalı Kare profil fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteren bir konudur. Bu faktörler arasında profilin ebatları, kalınlığı, boyanın kalitesi, üretici firma,
Boyalı Kare Profil Fiyat Listesi 1mm – 6 mm arası
Boyalı Kutu Profil Ebatları | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
20×20 | 41,14 | 49,18 | 64,41 | 76,89 | |||
25×25 | 49,73 | 59,23 | 75,54 | 89,35 | |||
30×30 | 59,29 | 72,92 | 88,71 | 106,34 | 153,37 | ||
35X35 | 71,55 | 88,46 | 105,28 | 129,86 | 183,63 | ||
40X40 | 78,47 | 95,62 | 115,35 | 137,58 | 185,5 | 233,13 | |
45X45 | 101,64 | 123,22 | 148,12 | 174,76 | 234,68 | 292,31 | |
50X50 | 100,02 | 121,16 | 145,57 | 173,68 | 232,09 | 287,41 | 440,73 |
60X60 | 124,93 | 147,74 | 177,65 | 212,02 | 284,68 | 357,78 | 518,8 |
70×70 | 154,5 | 181,89 | 211,56 | 252,55 | 334,75 | 423,23 | 548,27 |
75×75 | 203,39 | 284,81 | |||||
80×80 | 175,72 | 207,93 | 242,3 | 287,63 | 377,05 | 475,19 | 575,95 |
90×90 | 234,56 | 272,38 | 326,67 | 434,06 | 534,41 | 664,31 | |
100×100 | 266,33 | 311,82 | 367,99 | 483,2 | 593,98 | 726,52 |
Dikdörtgen Demir Profil Fiyat Listesi 1,5mm – 6mm arası
Profil ölçüleri | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10×30 | 41,14 | 49,18 | 64,41 | 76,89 | |||
15×25 | 41,14 | 49,18 | 64,41 | 76,89 | |||
20×30 | 49,73 | 59,23 | 75,54 | 89,35 | |||
20×40 | 59,29 | 72,92 | 88,71 | 106,34 | 153,37 | ||
25×35 | 66,66 | 81,67 | |||||
25×40 | 70,16 | 87,50 | 105,28 | 125,27 | |||
30×35 | |||||||
30×40 | 68,55 | 84,81 | 104,74 | 123,89 | 181,11 | ||
20×50 | 71,55 | 88,46 | 106,28 | 129,86 | 183,63 | ||
25×50 | 82,27 | 101,68 | 121,66 | 146,37 | |||
30×45 | |||||||
30×50 | 78,47 | 95,62 | 115,35 | 137,58 | 185,50 | 233,13 | |
20×60 | 89,97 | 109,93 | |||||
40×50 | 101,64 | 123,22 | 148,12 | 174,76 | 234,68 | 292,31 | |
30×60 | 101,64 | 123,22 | 148,12 | 174,76 | 234,68 | 292,31 | |
40×60 | 100,02 | 121,16 | 145,57 | 173,68 | 232,09 | 287,41 | 440,73 |
30×70 | 104,85 | 129,93 | 156,04 | 183,42 | 243,12 | 343,72 | |
50×60 | 129,30 | 156,20 | 187,26 | 222,99 | 291,94 | 363,07 | |
40×70 | 129,30 | 156,20 | 187,26 | 222,99 | 291,94 | 363,07 | |
30×80 | 129,30 | 156,20 | 187,26 | 222,99 | 291,94 | 363,07 | |
40×80 | 124,93 | 147,74 | 177,65 | 212,02 | 284,68 | 357,78 | 518,80 |
50×70 | 150,15 | 156,91 | 187,52 | 233,51 | 299,04 | 373,56 | |
50×80 | 149,42 | 186,30 | 225,22 | 262,10 | 339,70 | 421,04 | |
30×100 | 149,42 | 186,30 | 225,22 | 262,10 | 339,70 | 421,04 | |
60×80 | 154,50 | 181,89 | 211,56 | 252,55 | 334,75 | 423,23 | 548,27 |
50×90 | 154,50 | 181,89 | 211,56 | 252,55 | 334,75 | 423,23 | 548,27 |
40×100 | 154,50 | 181,89 | 211,56 | 252,55 | 334,75 | 423,23 | 548,27 |
60×90 | |||||||
50×100 | 181,14 | 193,44 | 226,57 | 269,64 | 351,76 | 440,14 | 557,19 |
60×100 | 175,72 | 207,93 | 242,30 | 287,63 | 377,05 | 475,19 | 575,95 |
70×100 | 288,43 | 359,98 | 481,94 | 592,16 | |||
40×120 | 217,52 | 254,29 | 299,61 | 395,58 | 494,24 | ||
50×120 | 288,43 | 359,98 | 481,94 | 592,16 | |||
60×120 | 234,56 | 272,38 | 326,67 | 434,06 | 534,41 | 664,31 | |
80×100 | 234,56 | 272,38 | 326,67 | 434,06 | 534,41 | 664,31 |
Boyalı Kare Profil Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- Profil Ebatları: En, boy ve kalınlık gibi ölçüler, kullanılan malzeme miktarını doğrudan etkiler.
- Çelik Türü: Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi farklı çelik türlerinin kullanılması, fiyat farkına neden olur.
- Boya Kalitesi ve Miktarı: Kullanılan boyanın kalitesi, kalınlığı ve kaplama yöntemi fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
- Piyasa Koşulları: Çelik fiyatları dünya piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişir.
- Sipariş Miktarı: Toplu alımlarda genellikle indirim yapılabilir.
- Ek İşlemler: Kesim, delme gibi ek işlemler, fiyatı artırabilir.
Boyalı Kare Profil Fiyatı Nasıl Öğrenilir?
- Direkt İletişime Geçin: Fiyat almak istediğiniz firmayla iletişime geçerek, ihtiyacınız olan profilin özelliklerini belirtin ve güncel fiyatı öğrenin.
- Birden Fazla Firmadan Teklif Alın: Farklı firmalardan fiyat teklifi alarak karşılaştırma yapın.
- Fiyat Teklifini Yazılı Olarak İsteyin: Sözlü olarak alınan fiyatların değişebilme ihtimali vardır. Bu nedenle, fiyat teklifini yazılı olarak istemeniz önemlidir.
Boyalı Kare Profil 1 Boy Fiyatı
Boyalı Kutu Profil Ebatları | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
20×20 | 246,84 | 295,08 | 386,46 | 461,34 | 0 | 0 | 0 |
25×25 | 298,38 | 355,38 | 453,24 | 536,1 | 0 | 0 | 0 |
30×30 | 355,74 | 437,52 | 532,26 | 638,04 | 920,22 | 0 | 0 |
35X35 | 429,3 | 530,76 | 631,68 | 779,16 | 1101,78 | 0 | 0 |
40X40 | 470,82 | 573,72 | 692,1 | 825,48 | 1113 | 1398,78 | 0 |
45X45 | 609,84 | 739,32 | 888,72 | 1048,56 | 1408,08 | 1753,86 | 0 |
50X50 | 600,12 | 726,96 | 873,42 | 1042,08 | 1392,54 | 1724,46 | 2644,38 |
60X60 | 749,58 | 886,44 | 1065,9 | 1272,12 | 1708,08 | 2146,68 | 3112,8 |
70×70 | 927 | 1091,34 | 1269,36 | 1515,3 | 2008,5 | 2539,38 | 3289,62 |
75×75 | 0 | 1220,34 | 0 | 1708,86 | 0 | 0 | 0 |
80×80 | 1054,32 | 1247,58 | 1453,8 | 1725,78 | 2262,3 | 2851,14 | 3455,7 |
90×90 | 0 | 1407,36 | 1634,28 | 1960,02 | 2604,36 | 3206,46 | 3985,86 |
100×100 | 0 | 1597,98 | 1870,92 | 2207,94 | 2899,2 | 3563,88 | 4359,12 |
Fiyat Teklifi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- KDV Dahil Mi Değil Mi: Fiyatın KDV dahil olup olmadığını kontrol edin.
- Nakliye Ücreti: Profilin teslimatı için ek olarak nakliye ücreti ödenip ödenmeyeceğini sorun.
- Ödeme Şekli: Peşin veya kredili ödemelerde farklı fiyatlar uygulanabilir.
- Garanti: Ürünün garanti koşulları hakkında bilgi alın.
- Teslimat Süresi: Profilin ne zaman teslim edileceği konusunda bilgi alın.
Boyalı Kare Profil Bir Fiyat Talebi
Bir çelik üreticisine veya satıcısına yapacağınız bir fiyat talebinde aşağıdaki bilgileri belirtmeniz faydalı olacaktır:
- Profil Ebatları: En, boy ve kalınlık
- Çelik Türü: Karbon çeliği, alaşımlı çelik gibi
- Boya Türü: Polyester, epoksi gibi
- Miktar: Kaç metre veya ton
- Teslimat Adresi: Profilin teslim edileceği adres
Boyalı kutu profil fiyatları , Boyalı Profil Fiyatları Listesi , Boyalı Profil 2024 Güncel Fiyat Listesi